Montant en milions € conformément à la réglementation IFRS, sauf indications particulières | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Prises de commandes, chiffres d’affaires, résultat | |||||
Prises de commandes | 1 080,8 | 946,4 | 722,1 | 614,9 | 553,9 |
Chiffre d’affaires | 1 051,6 | 884,3 | 683,5 | 588,4 | 544,0 |
EBITDA courant1, 2) | 288,7 | 231,3 | 160,5 | 135,6 | 117,0 |
EBITDA courant1, 2) en % du chiffre d’affaires | 27,5 | 26,2 | 23,5 | 23,0 | 21,5 |
Résultat net1) après participations ne donnant pas le contrôle2) | 176,6 | 139,3 | 87,2 | 75,2 | 64,6 |
Résultat net après participations ne donnant pas le contrôle | 153,7 | 118,0 | 72,4 | 66,3 | 56,8 |
Frais de recherche et développement | 47,5 | 41,5 | 34,13) | 36,0 | 31,8 |
Données financières par action4) | |||||
Résultat net par action (en €) | 1,67 | 1,28 | 0,79 | 0,72 | 0,62 |
Résultat net courant par action (en €)1, 5) | 1,92 | 1,51 | 0,95 | 0,82 | 0,70 |
Dividende par action (en €) | 0,426) | 0,33 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Bilan | |||||
Total du bilan | 1 195,8 | 1 066,1 | 907,3 | 873,4 | 793,9 |
Capitaux propres | 763,6 | 647,2 | 539,1 | 481,8 | 435,0 |
Pourcentage de capitaux propres (en %) | 63,9 | 60,7 | 59,4 | 55,2 | 54,8 |
Situation financière | |||||
Investissements | 80,2 | 54,5 | 44,2 | 34,2 | 50,0 |
Investissements en % du chiffre d’affaires | 7,6 | 6,2 | 6,5 | 5,8 | 9,2 |
Dépréciation et amortissement | 44,7 | 39,4 | 35,6 | 30,6 | 25,9 |
Flux net de trésorerie généré par l’activité opérationnelle | 156,7 | 142,8 | 111,3 | 90,1 | 48,9 |
Endettement financier net7) | 67,6 | 86,4 | 87,4 | 130,0 | 113,7 |
Ratio endettement net | EBITDA courant1, 2) | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
Nombre total de collaborateurs au 31 décembre | 4 725 | 4 202 | 3 697 | 3 2898) | 2 986 |
1) Courant (corrigé des éléments non récurrents).
2) Pour plus d’informations sur les indicateurs EBITDA, le résultat net courant et la présentation retraitée, merci de vous référer au chapitre sur l’èvolution des activités du groupe et le glossaire..
3) Retraité ; pour plus d’informations se référer aux états financiers consolidés et notes annexes.
4) Les exercises 2012 à 2015, ajusté suite à la divison d’action ; valeurs arondies
5) Résultat net après les participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors Amortissement et ajustements pour juste valeur des instruments de couvertures et des effets d’impôts pour chacun de ces éléments.
6) Montant proposé par le Conseil d’administration et soumis à l’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires
7) L’endettement net exclut le passif lié au solde des acquisitions ; 2016 : 49,6 millions d’euros, 2015 : 47,5 millions d’euros, 2014 : 42,8 millions d’euros, 2013 : 34,8 millions d’euros, 2012 : 34,2 millions d’euros.
8) Hors TAP BIOSYSTEMS
Pour plus d’informations sur la définition des agrégats financiers, se référer au glossaire.