Chiffres clés du premier semestre et deuxième trimestre 2020
| en millions € sauf indications particulières | 6 mois 2020 | 6 mois 2019 | Variation en % | Variation en % tc1 |
| Prises de commandes et chiffres d'affaires | ||||
| Prises de commandes | 1 048,7 | 778,1 | 34,8 | 34,1 |
| Chiffre d’affaires | 869,1 | 709,3 | 22,5 | 22,0 |
| - EMEA2 | 340,3 | 288,0 | 18,2 | 18,3 |
| - Amériques2 | 312,6 | 251,8 | 24,1 | 21,9 |
| - Asie | Pacifique2 | 216,2 | 169,6 | 27,5 | 28,5 |
| Résultat | ||||
| EBITDA3 | 262,3 | 205,3 | 27,8 | |
| Marge d'EBITDA courant3 en % | 30,2 | 28,9 | ||
| Résultat net courant4 | 167,4 | 131,1 | 27,7 | |
| Résultat net par action4 en € | 1,82 | 1,42 | 27,7 | |
| 30 juin 2020 | 31 déc. 2019 | |||
| Bilan | Situation financière | ||||
| Total du bilan | 2 224,1 | 1 845,4 | ||
| Capitaux propres | 1 287,9 | 1 188,9 | ||
| Pourcentage de capitaux propres en % | 57,9 | 64,4 | ||
| Endettement net | 243,2 | 110,4 | ||
| Ratio endettement net | EBITDA courant2 | 0,5 | 0,3 | ||
| en millions € sauf indications particulières | 2ème trimestre 20205 | 2ème trimestre 20195 | Variation en % | Variation en % tc1 |
| Prises de commandes et chiffres d'affaires | ||||
| Prises des commandes | 514,0 | 396,8 | 29,5 | 29,2 |
| Chiffre d’affaires | 447,0 | 366,4 | 22,0 | 21,7 |
| - EMEA2 | 172,7 | 147,3 | 17,2 | |
| - Amériques2 | 159,9 | 127,1 | 25,8 | |
| - Asie | Pacifique2 | 114,4 | 92,0 | 24,4 | |
| Prises de commandes | 514,0 | 396,8 | 29,5 | 29,2 |
| Résultat | ||||
| EBITDA3 | 135,6 | 107,2 | 26,5 | |
| Marge d'EBITDA courant3 en % | 30,3 | 29,3 | ||
| Résultat net courant4 | 87,2 | 68,5 | 27,1 | |
| Résultat net par action4 en € | 0,95 | 0,74 | 27,1 | |
1 tc = à taux de change constant
2 Selon la localisation des clients
3 EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements et corrigé des éléments non récurrents
4 Résultat net courant = résultat net après les participations ne donnant pas de contrôle, corrigé des éléments non récurrents, et hors Amortissement et basé sur le résultat financier et taux d'impôt normalisés.
5 Chiffres n'ayant fait l'objet ni d'un audit ni d'un examen limité